Faillissementsverslagen
Hieronder vindt u een overzicht van openbare faillissementsverslagen die wij momenteel in behandeling hebben.
| Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | Datum faillissement (d/m/y) | Aantal |
|---|---|---|---|
| Alserco Nederland LTD | Beverwijk | 28/04/09 | (4) |
| Amsterdamse Assurantie Groep B.V. | Amsterdam | 17/02/09 | (6) |
| Bedrijfsmechanisatie Zandvoort B.V. | Haarlem | 03/03/09 | (6) |
| Berkhout Valken Bouw B.V. | Zwaanshoek | 27/04/10 | (2) |
| Charlston Light & Living B.V. | Haarlem | 04/08/09 | (3) |
| Cosijn Holding B.V. | Haarlem | 21/12/01 | (1) |
| Greenwhich Value B.V. | Velserbroek | 18/10/05 | (2) |
| Holding Trading Barneveld B.V. | Barneveld | 01/07/08 | (4) |
| Kuipers verwarming & Sanitair B.V. | IJmuiden | 14/08/07 | (4) |
| Linktech B.V. | Haarlem | 28/08/08 | (1) |
| Machinefabriek Südmeier B.V. | Haarlem | 03/03/09 | (6) |
| Maximiliaan Beheer B.V. | Haarlem | 01/06/10 | (1) |
| Südmeier RotoConstruct B.V. | Haarlem | 03/03/09 | (6) |
| Südmeier Techniek Groep B.V. | Haarlem | 03/03/09 | (3) |
| Service Culinair Nieuw Vennep B.V. | Haarlemmermeer | 21/04/09 | (4) |
| Shop Today B.V. | IJmuiden | 31/05/06 | (3) |
| Siepkes Dakbedekking B.V. | Haarlem | 16/05/06 | (3) |
| Vedoline B.V. | Amsterdam | 27/09/05 | (1) |


